產品中心
系列 | H(+0.1/0)mm | g(±0.1)mm | 極距mm |
DLMF-02 | 60 | 0.5 | 24 |
高效率:快移速度相比旋轉伺服電機提升1倍以上。
隔離冷卻:專利化冷卻結構設計,溫升超低<3K (攝氏度)。
高防護等級:IP65高防護等級,適應惡劣環境。
高精度:超高定位精度,雙向重復定位精度可達1μm。
電機性能 | 符號 | 單位 | 直線電機型號 | ||||
DLMF-0201W | DLMF-0202W | DLMF-0203W | DLMF-0204W | DLMF-02A01W | |||
連續推力 | FN | N | 240 | 480 | 720 | 960 | 450 |
峰值推力 | FMAX | N | 720 | 1440 | 2000 | 2850 | 900 |
電機常數 | KM | N?√W | 18.5 | 26.1 | 32.0 | 37.0 | 35.5 |
最大持續損耗功率 | PNMAX | W | 168 | 337 | 505 | 674 | 161 |
電氣規格 | |||||||
連續電流 | IN | A | 6 | 12 | 18 | 24 | 5 |
峰值電流 | IMAX | A | 18 | 36 | 54 | 72 | 10 |
推力常數 | KF | N/A | 40 | 40 | 40 | 40 | 90 |
反電勢常數 | KE | Vs/m | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 52.5 |
電阻(P-P) | RSTR | Ω | 2.4 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 3.3 |
電感(P-P) | LSTR | mH | 10.5 | 5.3 | 3.5 | 2.7 | 33 |
最高線圈允許溫度 | TMAX | ℃ | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
機械規格 | |||||||
極對距(N-N) | TM | mm | 24 | 24 | 24 | 24 | 36 |
最小流量需求 | VMIN | L/min | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
磁吸力 | FA | N | 1140 | 2280 | 3420 | 4560 | 2550 |
初級重量 | MP | Kg | 3 | 5.7 | 8.4 | 11.1 | 8 |
次級重量 | MS | Kg/m | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 9.4 |
初級規格 | DLMFP-0201W | DLMFP-0203W | DLMFP-0203W | DLMFP-0204W | DLMFP-02A01W | ||
次級規格 | DLMFS-0201/DLMFS-0202/DLMFS-0203/DLMFS-0204(96mm/120mm/144mm/168mm) | DLMFS-02A03/DLMFS-02A07(216mm/324mm) |
DAKE直線電機初級、次級命名規則
DLMFP-02系列初級安裝尺寸
DLMFS-02系列次級尺寸